| 1 mes de $1,124.10 sin intereses | Total $1,124.10 | |
| 2 meses de $562.05 sin intereses | Total $1,124.10 | |
| 3 meses de $374.70 sin intereses | Total $1,124.10 | |
| 4 meses de $281.02 sin intereses | Total $1,124.10 | |
| 5 meses de $224.82 sin intereses | Total $1,124.10 | |
| 6 meses de $187.35 sin intereses | Total $1,124.10 | |
| 7 meses de $160.58 sin intereses | Total $1,124.10 | |
| 8 meses de $140.51 sin intereses | Total $1,124.10 | |
| 9 meses de $124.90 sin intereses | Total $1,124.10 | |
| 10 meses de $112.41 sin intereses | Total $1,124.10 | |
| 11 meses de $102.19 sin intereses | Total $1,124.10 | |
| 12 meses de $93.67 sin intereses | Total $1,124.10 |
| 1 mes de $1,124.10 sin intereses | Total $1,124.10 |
| 3 meses de $404.34 | Total $1,213.02 | |
| 6 meses de $210.45 | Total $1,262.70 | |
| 9 meses de $145.93 | Total $1,313.40 | |
| 12 meses de $114.12 | Total $1,369.49 | |
| 18 meses de $81.50 | Total $1,467.06 | |
| 24 meses de $65.95 | Total $1,582.96 |
| 3 meses de $405.87 | Total $1,217.63 | |
| 6 meses de $211.63 | Total $1,269.78 | |
| 9 meses de $148.08 | Total $1,332.73 | |
| 12 meses de $116.22 | Total $1,394.67 | |
| 18 meses de $83.45 | Total $1,502.13 | |
| 24 meses de $67.92 | Total $1,630.28 |
Blusa médica de corte slim fit, diseñada con un cuello y peplum asimétrico, asegura la comodidad del usuario gracias al textil con el que esta fabricado: fresco y anatómico.
El pantalón cuentan con alforzas ornamentales en línea vertical como parte del diseño en tendencia y un total de cuatro bolsillos funcionales. Corte fit con jareta ajustable y banda elástica a nivel de la cintura.
Los modelos color negro y navy tienen un corte fit con jareta ajustable y una banda elástica a nivel de la cintura y tobillos. Cuenta con seis bolsillos funcionales, a excepción del pantalon negro en talla XG, ya que este cuenta con las alforzas ornamentales al igual que el pantalón verde y rojo.
El color puede variar un 5% del de la foto. No hay devolución, únicamente cambios. Sujeto a disponibilidad de stock.
